Minnesota Timberwolves | |||||||||||||||||||||||||||
Conferencia | Ueste | ||||||||||||||||||||||||||
División | Norueste | ||||||||||||||||||||||||||
Establiu | 1989 | ||||||||||||||||||||||||||
Historia | Minnesota Timberwolves (1989-hue) | ||||||||||||||||||||||||||
Pabillón | Hubert H. Humphrey Metrodome (1989-1990) Target Center (1990-hue) | ||||||||||||||||||||||||||
Ciudat | Minneapolis, Minnesota | ||||||||||||||||||||||||||
Colors d'o equipe | Azul, Verde, Plata, Negro, Blanco | ||||||||||||||||||||||||||
Propietario | Glen Taylor | ||||||||||||||||||||||||||
General Manager | Milt Newton | ||||||||||||||||||||||||||
Entrenador | Sam Mitchell | ||||||||||||||||||||||||||
Equipe afiliau d'a D-League | |||||||||||||||||||||||||||
Campionatos | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Titols de conferencia | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Titols de división | 1 (2004) | ||||||||||||||||||||||||||
Numeros retiraus | 1 (2) | ||||||||||||||||||||||||||
Pachina web | Timberwolves | ||||||||||||||||||||||||||
Equipacions | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Os Minnesota Timberwolves ye un club de baloncesto estausunidense d'a ciudat de Minnesota, fundau en l'anyo 1989. Chuga en a NBA, a maxima competición de baloncesto d'os Estaus Unius y o pabillón a on chuga como local ye o Target Center.